主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
1 | 朱发有 | 户主 | 3 | 20000 | 20000 | 6660 | 租住 | 16.6 | 大运路金华宾馆 | RQDB0457 | ||
朱 帅 | 儿子 | 学生 | 低保 | |||||||||
闫洪浩 | 儿子 | 学生 | 低保 | |||||||||
2 | 李晓艳 | 户主 | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 租住 | 9.9 | 东城金飞马装潢部 | |||
3 | 张淑英 | 户主 | 3 | 6300 | 16500 | 5500 | 租住 | 20 | 健康大药房 | BSDB0101 | ||
沈建珍 | 配偶 | 10200 | 众昕隆农产品公司 | |||||||||
沈月 | 女儿 | 待业 | ||||||||||
4 | 戴海元 | 户主 | 2 | 34860 | 34860 | 17430 | 租住 | 30.8 | 国土资源局退休职工 | |||
崔景云 | 配偶 | |||||||||||
5 | 闫森林 | 户主 | 3 | 9600 |
3200 | 借住 | 15 | 有病 | SWDB0042 | |||
贾艳俊 | 配偶 | 9600 | 桥西新鹏干果茶行 | |||||||||
闫泽伟 | 儿子 | 学生 | ||||||||||
6 | 王永平 | 户主 | 4 | 16800 | 28800 | 7200 | 租住 | 5 | 襄汾县油厂焊铁门 | |||
任敏霞 | 配偶 | 12000 | 襄汾县亚兴仿古门业 | |||||||||
王茹瑞 | 女儿 | 学生 | ||||||||||
王茹雪 | 女儿 | 学生 | ||||||||||
7 | 赵桥 | 户主 | 3 | 18000 | 6000 | 租住 | 6 | 无 | ||||
刘晓松 | 配偶 | 3 | 18000 | 东岭人家饭店 | ||||||||
刘轩墨 | 儿子 | 婴儿 | ||||||||||
8 | 赵利民 | 户主 | 2 | 34682.4 | 34682.4 | 17341.2 | 租住 | 20 | 印刷厂退休职工 | |||
李爱元 | 配偶 | 无 | ||||||||||
9 | 柴常胜 | 户主 | 2 | 35576 | 35576 | 17788 | 租住 | 14 | 汽车配件厂退休职工 | |||
闫灵枝 | ||||||||||||
10 | 柴永贵 | 户主 | 2 | 10800 | 18000 | 9000 | 租住 | 12 | 晋能焦化有限公司 | JTDB0017 | ||
鲁彩燕 | 配偶 | 7200 | 鑫众鑫水泥厂 | |||||||||
11 | 刘惠 | 户主 | 2 | 18000 | 18000 | 9000 | 租住 | 25 | 恒远贸易有限公司 | |||
张怡然 | 女儿 | 学生 | ||||||||||
12 | 梁淑琴 | 户主 | 4 | 6000 | 18000 | 4500 | 租住 | 11 | 宝中旅游 | XYDB0363 | ||
梁卫东 | 配偶 | 12000 | 捷豹电动车 | |||||||||
梁闯 | 儿子 | 中国政法大学学生 | ||||||||||
梁帅 | 儿子 | 太原物流学校 | ||||||||||
13 | 史国军 | 户主 | 3 | 6000 | 13000 | 4330 | 租住 | 10 | 鑫康药材有限公司 | LSDB0049 | ||
贾娜琴 | 配偶 | 7000 | 装潢材料部 | |||||||||
史一鸣 | 儿子 | 学生 | ||||||||||
14 | 吴咏梅 | 户主 | 3 | 6000 | 6800 | 2267 | 租住 | 7 | 周笑利综合商店 | SWDB0062 | ||
侯双学 | 配偶 | 800 | 务农 | |||||||||
吴东升 | 儿子 | 学生 | ||||||||||
15 | 李雷鸣 | 户主 | 3 | 17040 | 17540 | 5846 | 租住 | 5 | 公安局测爆中队 | |||
柴建荣 | 配偶 | 500 | 务农 | |||||||||
李嘉豪 | 儿子 | 幼儿园 | ||||||||||
16 | 齐兆强 | 户主 | 4 | 16800 | 18200 | 4550 | 租住 | 4.5 | 桥西街兄弟螺丝 | |||
李娅男 | 配偶 | 1400 | 务农 | |||||||||
齐超凡 | 女儿 | 学生 | ||||||||||
祁铭宇 | 儿子 | 婴儿 | ||||||||||
17 | 杜碎女 | 户主 | 1 | 960 | 960 | 960 | 租住 | 20 | 无 | |||
18 | 柴小五 | 户主 | 2 | 960 | 1920 | 960 | 租住 | 5 | 无 | |||
柴凤楼 | 配偶 | 960 | 无 | |||||||||
19 | 毛良枝 | 户主 | 5 | 7200 | 15400 | 3080 | 租住 | 5 | 蓝羽量贩式歌厅 | NZDB0052 | ||
史云山 | 配偶 | 1000 | 务农 | |||||||||
史航天 | 儿子 | 3600 | 休闲网咖 | |||||||||
史雅楠 | 女儿 | 3600 | 蓝羽量贩式歌厅 | |||||||||
史航星 | 女儿 | 学生 | ||||||||||
20 | 李晓琳 | 户主 | 3 | 6000 | 13200 | 4400 | 租住 | 10 | 桥东街水暖建材 | BSDB0112 | ||
姚克成 | 配偶 | 7200 | 桥东街水暖建材 | |||||||||
姚德康 | 儿子 | 幼儿园 | ||||||||||
21 | 杨凯 | 户主 | 3 | 12000 | 12000 | 4000 | 租住 | 8 | 聚鑫蓄电池总汇 | |||
杨群 | 配偶 | 务农 | ||||||||||
杨晨希 | 儿子 | 婴儿 | ||||||||||
22 | 段伶巧 | 户主 | 1 | 960 | 960 | 960 | 借住 | 20 | 无 | RQ0003 | ||
23 | 于光辉 | 户主 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 借助 | 30 | 振兴路陈小磊洗车店 | |||
24 | 闫青恩 | 户主 | 2 | 3120 | 27385 | 13692 | 租住 | 12 | 无 | |||
郭爱苹 | 配偶 | 24265 | 城关供销社退休职工 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号