主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 |
人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
1 | 桑欢欢 | 户主 | 3 | 18000 | 39600 | 13200 | 租住 | 8.33 | 晋洁康家政服务公司 | |||
张骏 | 配偶 | 21600 | 南贾大柴村 | |||||||||
张育瑞 | 子 | 幼儿 | ||||||||||
2 | 赵志军 | 户主 | 1 | 10440 | 10440 | 10440 | 租住 | 79.03 | 新城文卿装潢材料店 | |||
3 | 陈国祥 | 户主 | 3 | 13632 | 47374 | 15791 | 私有 | 43.5 | 社管委 | |||
候月香 | 配偶 | 21742 | 城关棉加厂退休职工 | |||||||||
陈建刚 | 子 | 12000 | 全友家私 | |||||||||
4 | 王惠芳 | 户主 | 1 | 18400 | 18400 | 18400 | 租住 | 30 | 南贾供销社退休 | |||
5 | 王自强 | 户主 | 2 | 34561 | 34561 | 17280 | 租住 | 6 | 襄汾纸厂退休 | |||
李当杏 | 配偶 | 务农 | ||||||||||
6 | 郭芙蓉 | 户主 | 4 | 12000 | 31200 | 7800 | 租住 | 8.53 | 襄汾城区新长江打字行 | |||
柴瑞杰 | 配偶 | 19200 | 东城虹雨工艺美术部 | |||||||||
柴舜骞 | 子 | 幼儿 | ||||||||||
柴舜瑾 | 女 | 幼儿 | ||||||||||
7 | 祁崇家 | 户主 | 4 | 24000 | 36000 | 9000 | 租住 | 15 | 海尔智能互联体验店 | |||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 |
人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
贾艳艳 | 配偶 | 12000 | 东城柴村世纪服装厂 | |||||||||
祁帅源 | 子 | 学生 | ||||||||||
祁圣源 | 子 | 学生 | ||||||||||
8 | 杨 越 | 户主 | 3 | 17040 | 24240 | 12120 | 租住 | 15 | 新城派出所 | |||
徐平平 | 配偶 | 7200 | 可幻幼儿园 | |||||||||
杨承睿 | 子 | 幼儿 | ||||||||||
9 | 王文娟 | 户主 | 3 | 9600 | 27600 | 9200 | 租住 | 7 | 新城鸿悦文具店 | |||
崔永奇 | 配偶 | 18000 | 水韵花园 | |||||||||
王鑫旺 | 子 | 幼儿 | ||||||||||
10 | 张璋 | 户主 | 3 | 18000 | 30000 | 10000 | 租住 | 9.25 | 交通局对面豪爵专卖店 | |||
梁敏 | 配偶 | 12000 | 车站街老大削面 | |||||||||
张梓瑜 | 子 | |||||||||||
11 | 张冬生 | 户主 | 2 | 36183 | 36183 | 18091.5 | 租住 | 13.85 | 制锁厂退休职工 | |||
李永青 | 配偶 | 0 | 务农 | |||||||||
12 | 王莎莎 | 户主 | 2 | 9600 | 19600 | 9600 | 租住 | 9 | 东城口口糖换场地 | |||
李付洁 | 配偶 | 9600 | 东城口口糖换场地 | |||||||||
13 | 郭如英 | 户主 | 2 | 27720 | 27720 | 13860 | 借住 | 6 | 生产资料退休职工 | |||
刘秀英 | 配偶 | 0 | 务农 | |||||||||
14 | 邓聪会 | 户主 | 5 | 0 | 30000 | 6000 | 租住 | 8 | 无 | |||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 |
人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
张江伟 | 配偶 | 30000 | 龙祥汽修 | |||||||||
张思婷 | 女 | 幼儿 | ||||||||||
张思博 | 子 | 幼儿 | ||||||||||
张思瑶 | 女 | 幼儿 | ||||||||||
15 | 贾海俊 | 户主 | 2 | 13580 | 14580 | 7290 | 租住 | 10 | 煤炭运销集团襄汾公司 | |||
贾毛女 | 配偶 | 1000 | 务农 | |||||||||
16 | 高志民 | 户主 | 4 | 14400 | 26400 | 6100 | 租住 | 10 | 裕康大药房 | |||
孙会琴 | 配偶 | 12000 | 裕康大药房 | |||||||||
高毅卓 | 子 | 学生 | ||||||||||
高毅然 | 字 | 学生 | ||||||||||
17 | 段根虎 | 户主 | 2 | 7200 | 7600 | 3800 | 租住 | 晋上劳务公司 | ||||
张小英 | 配偶 | 400 | 务农 | |||||||||
18 | 张志保 | 户主 | 2 | 24776 | 24776 | 12538 | 租住 | 15 | 面粉厂退休职工 | |||
张引平 | 配偶 | 300 | 务农 | |||||||||
19 | 张来锁 | 户主 | 1 | 17040 | 17040 | 17040 | 租住 | 21 | 蓝天公司 | |||
20 | 刘彬 | 户主 | 3 | 14400 | 24000 | 8000 | 租住 | 26.3 | 公安局消防大队 | |||
李靖 | 配偶 | 9600 | 陶寺汽车经销部 | |||||||||
刘宇媱 | 女 | 幼儿 | ||||||||||
21 | 崔青绒 | 户主 | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 租住 | 45 | 丁陶卖场对面北京布鞋 | |||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 |
人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
22 | 韩丰 | 户主 | 4 | 8600 | 19200 | 4800 | 租住 | 15.5 | 环球广告 | |||
沈海霞 | 配偶 | 8600 | 环球广告 | |||||||||
韩诗瑶 | 女 | |||||||||||
韩云飞 | 子 | |||||||||||
23 | 李佳 | 户主 | 3 | 12000 | 19200 | 6400 | 租住 | 10 | 中国人民保险 | |||
王聪 | 配偶 | 7200 | 步步高幼儿园 | |||||||||
李逸轩 | 子 | |||||||||||
24 | 张忠琴 | 户主 | 4 | 7800 | 32412 | 8103 | 租住 | 7 | 幸福岛影楼 | |||
李建锋 | 配偶 | 9600 | 幸福岛影楼 | |||||||||
李冰凡 | 子 | |||||||||||
李冰颉 | 女 | |||||||||||
25 | 加金华 | 户主 | 3 | 4800 | 37200 | 12400 | 租住 | 6.7 | 翠田枣园 | |||
杜拴住 | 配偶 | 32400 | 星原钢厂 | |||||||||
杜若旋 | 女 | |||||||||||
26 | 霍志亮 | 户主 | 3 | 28300 | 28300 | 9430 | 租住 | 6 | 赵曲收费站 | |||
张晓芳 | 配偶 | 0 | ||||||||||
霍思妍 | 女 | |||||||||||
27 | 周燕 | 户主 | 3 | 9600 | 13600 | 4500 | 借住 | 8 | 丁陶大卖场宏基电脑 | |||
杨晓杰 | 配偶 | 4000 | 务农 | |||||||||
杨紫玥 | 女 | 幼儿 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 |
人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
28 | 王雪琴 | 户主 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 借住 | 新城武记砂锅串串饭店 | ||||
29 | 曹建虎 | 户主 | 3 | 24129 | 30129 | 10043 | 租住 | 15 | 纸厂退休 | |||
李文爱 | 配偶 | 6000 | 宝盛检测 | |||||||||
曹江 | 女 | 仁爱医院 | ||||||||||
30 | 段美丽 | 户主 | 2 | 13200 | 13200 | 6600 | 租住 | 15 | 东城城北食品厂 | |||
陈昭宇 | 子 | |||||||||||
31 | 张德国 | 户主 | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 借住 | 15 | 煤炭运销张礼煤焦站 | |||
32 | 马建红 | 户主 | 3 | 9600 | 15600 | 5200 | 租住 | 10 | 东城加州快餐店 | |||
张奇平 | 配偶 | 6000 | 东城加州快餐店 | |||||||||
马小波 | 子 | |||||||||||
33 | 陈晓红 | 户主 | 4 | 0 | 14400 | 3600 | 租住 | 6 | 无 | |||
柴世才 | 配偶 | 14400 | 小富汽修厂 | |||||||||
柴宣亨 | 子 | 幼儿 | ||||||||||
柴沛辰 | 女 | 婴儿 | ||||||||||
34 | 郑振虎 | 户主 | 4 | 14400 | 21600 | 5400 | 租住 | 11.5 | 祥和健康小家电
| |||
李莉 | 配偶 | 7200 | 宝儿康服务 | |||||||||
郑诗雨 | 女 | 上学 | ||||||||||
郑雨昕 | 女 | 上学 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 |
人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
35 | 薛连喜 | 户主 | 2 | 31921 | 32621 | 16310 | 租住 | 21.15 | 工商局 | |||
关小女 | 配偶 | 700 | ||||||||||
36 | 许艳霞 | 户主 | 4 | 9600 | 21200 | 5300 | 租住 | 15 | 新兴汽修厂 | |||
贾雪江 | 配偶 | 11600 | 务农 | |||||||||
贾佳怡 | 女 | 学生 | ||||||||||
贾佳林 | 女 | 学生 | ||||||||||
37 | 柴会霞 | 户主 | 3 | 8400 | 16400 | 5466 | 租住 | 7 | 国土宾馆 | |||
成建龙 | 配偶 | 8000 | 务农 | |||||||||
成风雨 | 女 | 学生 | ||||||||||
38 | 贾端阳 | 户主 | 3 | 8400 | 11400 | 3800 | 租住 | 8 | 新中源陶瓷 | |||
李建绒 | 配偶 | 3000 | 务农 | |||||||||
贾烨 | 女 | 学生 | ||||||||||
39 | 赵秋梅 | 户主 | 1 | 3600 | 6120 | 6120 | 租住 | 25 | 东城海尔酒家 | JMSDB0135 | ||
40 | 邱艳锋 | 户主 | 4 | 18000 | 24768 | 6192 | 租住 | 5 | 瑆海建材城德尔地板 | GYDB0845 | ||
席国英 | 妻 | 在家带孩子 | ||||||||||
邱琦锐 | 儿 | 上学 | ||||||||||
邱席锐 | 儿 | 上学 | ||||||||||
41 | 张文 | 户主 | 1 | 4704 | 4704 | 借住 | 17.5 | 无 | GYDB0416 | |||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 |
人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
42 | 李建琴 | 户主 | 3 | 6000 | 15408 | 5136 | 租住 | 7 | 东城佳影摄像服务站 | JMSDB0040 | ||
段琳琳 | 女 | 实习 | ||||||||||
段荣鑫 | 女 | 上学 | ||||||||||
43 | 解芳 | 户主 | 3 | 4800 | 21888 | 7296 | 租住 | 13 | 襄汾伟杰汽贸公司 | JMSDB0045 | ||
景鹏飞 | 儿 | 8400 | 东城高雅 | |||||||||
景鹏伟 | 儿 | 上学 | ||||||||||
44 | 张烈 | 户主 | 4 | 25488 | 6372 | 租住 | 17.3 | 无 | JMSDB0032 | |||
畅淑琴 | 妻 | 3600 | 东城食菜煎饼 | |||||||||
张非凡 | 儿 | 7200 | 风韵琴行 | |||||||||
张航 | 儿 | 6000 | 家和烟酒茶 | |||||||||
45 | 郑万杰 | 户主 | 4 | 26976 | 6744 | 租住 | 10 | XSDB0407 | ||||
孙芳 | 妻 | 9600 | 婴姿坊 | |||||||||
郑华君 | 女 | 上学 | ||||||||||
郑华宁 | 儿 | 上学 | ||||||||||
46 | 郭艳丽 | 户主 | 2 | 10800 | 15840 | 7920 | 租住 | 10 | 亚太售楼部 | LJDB0152 | ||
张雅琪 | 女 | 上学 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 |
人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
47 | 张洪瑜 | 户主 | 3 | 10200 | 30432 | 10144 | 借住 | 14 | 曲沃县瑞晶面食坊 | JMSDB0050 | ||
刘喜娟 | 妻 | 7200 | 城东君联肥牛 | |||||||||
张庭钧 | 儿 | 上学 | ||||||||||
48 | 王希爱 | 户主 | 1 | 5964 | 5964 | 租住 | 70.56 | 无 | BSDB0004 | |||
49 | 张海玉 | 户主 | 1 | 3600 | 7944 | 7944 | 租住 | 19.5 | 曹师傅科技 | BSDB0069 | ||
50 | 裴卫国 | 户主 | 4 | 19560 | 34536 | 8634 | 租住 | 7.5 | 电影公司 | XCDB0015 | ||
胡秀端 | 妻 | 协助老公 | ||||||||||
裴雯 | 儿 | 上学 | ||||||||||
51 | 裴军峰 | 户主 | 2 | 7200 | 15168 | 7584 | 借住 | 15 | 皮具店 | XSDB0475 | ||
裴杨 | 儿 | 上学 | ||||||||||
52 | 赵运生 | 户主 | 3 | 9600 | 28608 | 9536 | 租住 | 13 | 桥西老常防水 | XCDB0021 | ||
吉延花 | 妻 | 6000 | 桥西老常防水 | |||||||||
赵欣 | 女儿 | 3600 | 靓丽化妆品 | |||||||||
53 | 王淑娟 | 户主 | 1 | 4200 | 9144 | 9144 | 租住 | 15 | 华亿百货 | JMSDB0029 | ||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 |
人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
54 | 毛国强 | 户主 | 3 | 6000 | 14064 | 4688 | 租住 | 10 | 灵芝水暖 | 12000247 | ||
吉海霞 | 妻 | 3600 | 灵芝水暖 | |||||||||
毛鋆垚 | 儿 | 幼儿 | ||||||||||
55 | 高九菊 | 户主 | 2 | 11928 | 5964 | 租住 | 12.5 | JMSDB0012 | ||||
李绪通 | 丈夫 | |||||||||||
56 | 裴国安 | 户主 | 2 | 9600 | 15120 | 7560 | 租住 | 37 | 东风商贸城 | XSDB0506 | ||
高仙菊 | 妻 | 3000 | 务农 | |||||||||
57 | 王红星 | 户主 | 2 | 6000 | 11584 | 5792 | 租住 | 6.5 | 日丰卫浴 | RQDB0145 | ||
柴国仓 | 妻 | 1000 | 务农 | |||||||||
58 | 崔根奎 | 户主 | 2 | 7200 | 11784 | 5892 | 租住 | 13 | 滨河大酒店 | CYDB0326 | ||
朱福云 | 妻 | 务农 | ||||||||||
59 | 卫英格 | 户主 | 3 | 10200 | 22152 | 7384 | 租住 | 5 | 鸡鸣山社区 | RQDB0464 | ||
卫宇宇 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
卫雨含 | 女儿 | 上学 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号