主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 身份证号 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 |
1 | 王晓慧 | 户主 | 4 | 9600 | 24000 | 6000 | 租房 | 3.75 | 展志天华木门 | 低收入 | ||
张文俊 | 配偶 | 14400 | 一日三餐菜馆 | |||||||||
侯文华 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
张博宇 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
2 | 陈爱红 | 户主 | 3 | 7200 | 25488 | 8467 | 租住 | 3.75 | 日日昌铸造公司 | 低保 | ||
王高潮 | 配偶 | 9600 | 日日昌铸造公司 | |||||||||
王 震 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
3 | 杨 阳 | 户主 | 3 | 12000 | 33600 | 11200 | 租住 | 26.6 | 鸿兴电器经销部 | |||
杨海军 | 配偶 | 21600 | 浩德邦物流公司 | |||||||||
杨佳袆 | 女儿 | |||||||||||
4 | 卢红波 | 户主 | 3 | 9600 | 9600 | 3200 | 租住 | 8 | 古城晋华加油站 | 低保 | ||
刘 瑾 | 女儿 | 待业 | ||||||||||
刘 义 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
5 | 王淑红 | 户主 | 3 | 9600 | 15600 | 5200 | 租住 | 5 | 八方通讯 | 低收入 | ||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
张文忠 | 配偶 | 9600 | 务农 | |||||||||
张 妍 | 女儿 | |||||||||||
6 | 刘梦朝 | 户主 | 4 | 12000 | 21600 | 5040 | 租住 | 3.75 | 万家乐家电行 | 低保 | ||
段江娟 | 配偶 | 9600 | 万家乐家电行 | |||||||||
刘 巍 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
刘 峥 | 儿子 | 上学; | ||||||||||
7 | 高永秀 | 户主 | 2 | 9000 | 9000 | 4500 | 租住 | 7.5 | 低保 | |||
芦彩兰 | 配偶 | |||||||||||
8 | 王云峰 | 户主 | 4 | 18000 | 20000 | 5000 | 6.25 | 新城镇卡卡木门 | 低收入 | |||
杨丽俊 | 配偶 | 3000 | 务农 | |||||||||
王笑微 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
王晋超 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
9 | 杨进保 | 户主 | 2 | 31200 | 32500 | 16250 | 租住 | 6.5 | 低收入 | |||
王宝莲 | 配偶 | 1300 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
10 | 史金菊 | 户主 | 2 | 12000 | 12000 | 6000 | 租住 | 10 | 惠祥小区成人乐趣 | 低收入 | ||
吴梦莹 | 女儿 | |||||||||||
11 | 吉丽荣 | 户主 | 3 | 24000 | 42000 | 14000 | 租住 | 6 | 赵曲精神病医院 | 低收入 | ||
张 华 | 配偶 | 18000 | 打零工 | |||||||||
张浩然 | 儿子 | 幼儿园 | ||||||||||
12 | 孙 涛 | 户主 | 3 | 租住 | 失业 | 低收入 | ||||||
任小飞 | 配偶 | 18000、 | 18000 | 6000 | 6.67 | 丰晶垣洗煤厂 | ||||||
13 | 胡慧玲 | 户主 | 4 | 16000 | 4000 | 租住 | 13 | 低保 | ||||
胡长运 | 配偶 | 5000 | 恒盛铸造有限公司 | |||||||||
胡志勤 | 儿子 | 8000 | 恒盛铸造有限公司 | |||||||||
胡志敏 | 儿子 | |||||||||||
14 | 王友锁 | 户主 | 2 | 22584 | 28584 | 14292 | 租住 | 10 | 鑫雅家居装饰 | 低保 | ||
段彩枝 | 配偶 | 6000 | 东城邵林副食 | |||||||||
15 | 李建义 | 户主 | 3 | 18000 | 36000 | 12000 | 租住 | 6.5 | 新城联创广告 | 低收入 | ||
姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | ||
王 红 | 配偶 | 因病无业 | ||||||||||
李海洋 | 儿子 | 18000 | 宏源焦化厂 | |||||||||
16 | 苗红来 | 户主 | 2 | 37000 | 37000 | 18500 | 租住 | 40 | 襄汾浮雕厂 | 低收入 | ||
王可心 | 配偶 | 无业 | ||||||||||
17 | 闫欢欢 | 户主 | 3 | 12000 | 30000 | 10000 | 租住 | 10 | 风情街益康足道 | 低收入 | ||
乔 彪 | 配偶 | |||||||||||
乔煜芮 | 女儿 | |||||||||||
18 | 贾 娜 | 户主 | 3 | 租住 | 6 | 无业 | 低收入 | |||||
张世纲 | 配偶 | 16000 | 16000 | 5333 | 务农 | |||||||
张乐然 | 女儿 | |||||||||||
19 | 闫东旭 | 户主 | 3 | 3000 | 15000 | 500 | 租住 | 8.3 | 小杨物流货运 | 低保 | ||
高莉瑾 | 配偶 | 2000 | 小杨物流货运 | |||||||||
闫高林 | 儿子 | |||||||||||
20 | 李 宁 | 户主 | 3 | 21600 | 7200 | 出租 | 4 | 无 | 低收入 | |||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
李大鹏 | 配偶 | 21600 | 聪聪副食批发部 | |||||||||
李怀玉 | 儿子 | 无 | ||||||||||
21 | 李胜中 | 户主 | 2 | |||||||||
朱碎女 | 配偶 | 1500 | ||||||||||
22 | 杨俊杰 | 户主 | 2 | 960 | 1920 | 960 | 租住 | 10 | 低收入 | |||
李月考 | 妻子 | 960 | 960 | |||||||||
23 | 关翠红 | 户主 | 4 | 10000 | 2500 | 租住 | 4.9 | 打零工 | 低收入 | |||
张俊青 | 配偶 | 务农 | ||||||||||
张佩瑜 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
张泽瑜 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
24 | 杨喜平 | 户主 | 2 | 9600 | 9600 | 4500 | 私 | 29.16 | 南辛店文臣学校 | 低收入 | ||
李春菊 | 配偶 | 无 | ||||||||||
25 | 李艳平 | 户主 | 2 | 27600 | 13800 | 租住 | 10 | 低收入 | ||||
曹庙生 | 户主 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
26 | 雷春花 | 户主 | 1 | 4020 | 4020 | 4020 | 租住 | 12 | 无 | 低保 | ||
27 | 赵莉莉 | 户主 | 4 | 9000 | 9000 | 2250 | 租住 | 13.9 | 无 | 低保 | ||
邓建强 | 配偶 | 无 | ||||||||||
邓志浩 | 儿子 | 无 | ||||||||||
邓志茹 | 女儿 | 无 | ||||||||||
28 | 张发家 | 户主 | 2 | 26000 | 26000 | 15000 | 租住 | 10 | 退休 | |||
郭会英 | 配偶 | 务农 | ||||||||||
29 | 周高波 | 户主 | 2 | 12000 | 16000 | 8000 | 租住 | 10 | 无 | 低保 | ||
李 焕 | 配偶 | 4000 | ||||||||||
30 | 裴俊峰 | 户主 | 3 | 14208 | 14208 | 4736 | 租住 | 7.6 | 忠红日杂店 | 低保 | ||
梁媛媛 | 配偶 | 劳特炸鸡 | ||||||||||
裴翊博 | 儿子 | |||||||||||
31 | 张 峰 | 户主 | 1 | 9600 | 9600 | 9600 | 租住 | 8 | 低收入 | |||
32 | 成建彪 | 户主 | 3 | 18000 | 6000 | 租住 | 10 | 华鼎装饰 | 低收入 | |||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
王晓燕 | 配偶 | |||||||||||
成卓远 | 儿子 | |||||||||||
33 | 杜跃进 | 户主 | 2 | 18000 | 18000 | 9000 | 租住 | 15 | 北众医院 | 低收入 | ||
杜铭泽 | 儿子 | |||||||||||
34 | 张 璞 | 户主 | 1 | 14440 | 14440 | 14440 | 租住 | 15 | 清敏装潢 | |||
35 | 李刚强 | 户主 | 2 | 20000 | 25400 | 12700 | 租住 | 8 | 宝丰裕面粉厂 | |||
余 泳 | 配偶 | 5400 | 纱厂路口日丰管业 | |||||||||
36 | 卢会英 | 户主 | 2 | 租住 | 15 | 低收入 | ||||||
李梦洁 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
37 | 李绍廷 | 户主 | 2 | 2000 | 2000 | 1000 | 租住 | 10 | 锁厂下岗待业 | 低保 | ||
郭良枝 | 配偶 | 务农 | ||||||||||
38 | 张全保 | 户主 | 1 | 11160 | 11160 | 11160 | 租住 | 27 | 振兴路西乐亨装潢 | 低保 | ||
39 | 刘亚峰 | 户主 | 2 | 14400 | 14400 | 7200 | 租住 | 7 | 志栋摩配城 | |||
刘 璐 | 女儿 | 职高 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
40 | 吕俊生 | 户主 | 3 | 16100 | 16100 | 5366 | 租住 | 12 | 巨龙焦化厂 | 低收入 | ||
王虎娟 | 配偶 | |||||||||||
吕富国 | 儿子 | |||||||||||
41 | 任东兴 | 户主 | 2 | 12000 | 15600 | 7800 | 租住 | 12.5 | 城西大酒店 | 低收入 | ||
李国红 | 配偶 | 6000 | ||||||||||
42 | 尹静静 | 户主 | 3 | 18000 | 27600 | 9200 | 风情街益康足道 | |||||
程 军 | 配偶 | 9600 | 风情街益康足道 | |||||||||
程思莹 | 女儿 | |||||||||||
43 | 梁淑娟 | 户主 | 5 | 租住 | 12 | 无 | 低保 | |||||
张学伟 | 配偶 | 12000 | 15000 | 3000 | 临汾键翔机械设备厂 | |||||||
张振东 | 父亲 | 无 | ||||||||||
张璐瑶 | 女儿 | 学生 | ||||||||||
张 瑶 | 儿子 | 入伍 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 家庭 人口 | 年收入 (元) | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 人均住房面积 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 | |
44 | 王如刚 | 户主 | 2 | 32100 | 32100 | 16050 | 租住 | 10 | ||||
侯麦莲 | 配偶 | |||||||||||
45 | 李 蓓 | 户主 | 3 | 18000 | 18000 | 6000 | 借住 | 7 | 家中家二店旁移动 | 低收入 | ||
刘建明 | 配偶 | |||||||||||
刘子茜 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
46 | 张俊燕 | 户主 | 2 | 2500 | 2500 | 1250 | 借住 | 17.88 | 低保 | |||
张丁斌 | 儿子 | |||||||||||
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号