主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号
襄汾县2016年廉租住房拟保障家庭合格表 北寨社区 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 与户主关系 | 身份证号 | 家庭人口 | 婚姻状况 | 家庭年总收入(元) | 人均年收入(元) | 住房情况 | 住址 | 工作单位 | 最低生活保障 | 备注 |
1 | 刘永宁 | 户主 | 4 | 已婚 | 39000 | 9750 | 租用 | 新城镇东寨村 | 陶寺乡晨光汽修厂 | |||
贾蒙蒙 | 配偶 | 刘家村务农 | ||||||||||
刘浩 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
刘皓轩 | 儿子 | 无 | ||||||||||
2 | 李志婷 | 户主 | 4 | 已婚 | 18000 | 4500 | 租用 | 文卫路水厂坡上第一排第一户 | 振兴路苏宁易购 | |||
梁亚辉 | 配偶 | 12000 | 东风商贸城九排一号 | |||||||||
梁丁元 | 儿子 | 城关一小 | ||||||||||
梁敬琨 | 儿子 | 第一幼儿园 | ||||||||||
3 | 狄志龙 | 户主 | 5 | 已婚 | 36000 | 7200 | 私有 | 南关沟8号家属区3排2号 | 襄汾县光大气源有限公司 | GYDB0653 | ||
张俊平 | 配偶 | 10800 | 阳光新天地 | |||||||||
狄孟超 | 儿子 | 襄汾二中 | ||||||||||
狄世超 | 儿子 | 城关一小 | ||||||||||
马旭霞 | 女儿 | 襄汾职高 | ||||||||||
4 | 冯关芳 | 户主 | 3 | 已婚 | 16000 | 5333 | 租用 | 百货公司家属院 | 家中家超市 | |||
时洪波 | 配偶 | 4000 | 务农 | |||||||||
时津津 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
5 | 梁文丽 | 户主 | 4 | 已婚 | 15600 | 3900 | 租用 | 百货公司家属院 | 城关卫生院 | SWDB0038 | ||
柴晓生 | 配偶 | 9600 | 春天防盗门(丁村路) | |||||||||
柴雨畅 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
柴宇扬 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
6 | 刘晋玉 | 户主 | 3 | 已婚 | 27600 | 9200 | 租用 | 上庄路2号城关小学家属楼 | 襄汾县东城鹏鑫便利店 | |||
赵荣 | 配偶 | 9600 | 襄汾县东城鹏鑫便利店 | |||||||||
刘思涵 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
7 | 张彩琴 | 户主 | 4 | 已婚 | 30000 | 7500 | 租用 | 南关村 | 新阳光商贸有限公司 | |||
柴建荣 | 配偶 | 18000 | 打零工 | |||||||||
柴蕾 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
柴静蕾 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
8 | 燕旭霞 | 户主 | 4 | 已婚 | 27600 | 6900 | 租用 | 新城村 | 顺风物业服务有限公司 | |||
苏涛 | 配偶 | 18000 | 顺风物业服务有限公司 | |||||||||
苏帅旗 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
苏雅祺 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
9 | 李晓霞 | 户主 | 4 | 已婚 | 18000 | 4500 | 租用 | 东寨村 | 蒙娜丽莎皮具店(三跨桥东) | RQDB0461 | ||
刘国明 | 配偶 | 9600 | 襄汾玻璃批发总汇 | |||||||||
刘鹏敏 | 儿子 | 无 | ||||||||||
刘鹏杰 | 儿子 | 学生 | ||||||||||
10 | 张岗沙 | 户主 | 2 | 离异 | 12000 | 6000 | 租用 | 南关路桥北路东第三家 | 东城保才电料电器门市部 | |||
张仕锦 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
11 | 成建军 | 户主 | 3 | 已婚 | 12000 | 4000 | 租用 | 东寨村 | 中邮物流襄汾营业部 | BSDB0080 | ||
张淑红 | 配偶 | 4000 | 群艺书店 | |||||||||
成晨旭 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
12 | 张忠贤 | 户主 | 1 | 离异 | 4800 | 4800 | 租用 | 邮电局2号楼东三层东户 | 巧珍装饰店打工 | |||
13 | 郭治保 | 户主 | 4 | 已婚 | 11000 | 2750 | 租用 | 东寨村 | 打零工 | RQDB0127 | ||
张润苗 | 配偶 | 1000 | 务农 | |||||||||
郭茵兰 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
郭靖 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
14 | 许双学 | 户主 | 1 | 离异 | 7200 | 7200 | 借住 | 城东新城 | 长林枣业专业合作社 | XSDB0503 | ||
15 | 吕波 | 户主 | 2 | 丧偶 | 12000 | 6000 | 租用 | 邮政局家属院2号楼 | 东城联想电脑专卖店 | |||
吕世龙 | 儿子 | 实验高中 | ||||||||||
16 | 贾跃东 | 户主 | 2 | 离异 | 9600 | 4800 | 租用 | 南关东沟 | 九九名酒城 | |||
贾昕宇 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
17 | 刘倩 | 户主 | 3 | 已婚 | 12000 | 4000 | 新城村 | 无 | ||||
邓斌 | 配偶 | 12000 | 中兴家电总会 | |||||||||
邓皓宇 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
18 | 王卫康 | 户主 | 3 | 已婚 | 18000 | 6000 | 租用 | 南关村 | 无固定场所流动作用 | |||
韩珍 | 配偶 | 8400 | 红蜻蜓鞋店 | |||||||||
王敏茜 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
19 | 曹跃虎 | 户主 | 2 | 已婚 | 35825 | 17913 | 租用 | 解村坡家属院 | 新建南路月亮灯具店 | |||
邓建玲 | 配偶 | 29825 | 无 | |||||||||
20 | 程素清 | 户主 | 1 | 丧偶 | 9000 | 9000 | 租用 | 南关 | 无 | |||
21 | 赵珍 | 户主 | 2 | 离异 | 18000 | 9000 | 租用 | 新城村 | 无 | BSDB0173 | ||
赵鹏 | 儿子 | 16200 | 襄汾县晋普中药材公司 | |||||||||
22 | 温瑞瑞 | 户主 | 3 | 已婚 | 14400 | 4800 | 租用 | 南寨 | 无 | |||
胡西岭 | 配偶 | 14400 | 丁村路申通快递公司 | |||||||||
胡睿恩 | 儿子 | 无 | ||||||||||
23 | 李艳 | 户主 | 3 | 已婚 | 30000 | 10000 | 租用 | 城东村 | 丁陶大卖场靓点服装店 | |||
高永涛 | 配偶 | 19200 | 务农 | |||||||||
高豆豆 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
24 | 王学福 | 户主 | 4 | 已婚 | 14200 | 3000 | 租用 | 实验高中后第三巷新城村 | 襄汾县城区利民水暖经销部 | BSDB0061 | ||
柴勤风 | 配偶 | 3200 | 襄汾司虎志中医诊所 | |||||||||
王振华 | 儿子 | 5000 | 襄汾县城区利民水暖经销部 | |||||||||
王佐华 | 儿子 | 3000 | 襄汾曹师傅科技三部 | |||||||||
25 | 樊艳龙 | 户主 | 3 | 已婚 | 18000 | 6000 | 租用 | 城东村 | 奥格姆公司 | |||
张苗苗 | 配偶 | 务农 | ||||||||||
樊昊宁 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
26 | 柴志升 | 户主 | 3 | 已婚 | 30000 | 10000 | 租用 | 东寨村 | 超越装潢用品总汇 | |||
翟淑芬 | 配偶 | 12000 | 务农 | |||||||||
柴煜博 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
27 | 刘晓艺 | 户主 | 3 | 已婚 | 12000 | 4000 | 租用 | 解村坡南寨 | 无 | |||
张胜平 | 配偶 | 12000 | 广场顺溜面馆 | |||||||||
张凯文 | 女儿 | |||||||||||
28 | 郝允良 | 户主 | 2 | 已婚 | 10000 | 5000 | 租用 | 城东村 | 无 | NZDB0014 | ||
狄胜平 | 配偶 | 无 | ||||||||||
29 | 卢晓燕 | 户主 | 4 | 已婚 | 30000 | 7500 | 租用 | 文卫街党校东7排3号 | 阳光新天地2楼A11 | |||
张艳庆 | 配偶 | 13000 | 务农 | |||||||||
张泽瑜 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
张泽珉 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
30 | 曹俊荣 | 户主 | 1 | 离异 | 14400 | 14400 | 租用 | 新城村 | 新城环球广告部 | |||
31 | 张姣娟 | 户主 | 4 | 已婚 | 8100 | 2025 | 租用 | 南关 | 临汾市瑞馨悦物业有限公司 | GYDB0833 | ||
蘧建勇 | 配偶 | 4500 | 务农 | |||||||||
蘧琛岩 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
蘧琛丰 | 女儿 | 上学 | ||||||||||
32 | 李楠 | 户主 | 3 | 已婚 | 14600 | 4806 | 私有 | 党校家属院东排3号 | 新城李聪整体家居装饰布 | |||
高兴 | 配偶 | 5000 | 柴寺村 | |||||||||
高昊阳 | 儿子 | 上学 | ||||||||||
33 | 孔海燕 | 户主 | 3 | 已婚 | 11200 | 3733 | 租用 | 新城村 | 尧舜馗热力公司 | |||
陈金龙 | 配偶 | 7200 | 务农 | |||||||||
孔德凯 | 儿子 | 上学 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号