主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号
襄汾县食品药品监督管理局
2017年食品安全监督抽检信息公告
(第5期)
本期公布27批次监督抽检结果,涉及畜禽肉及副产品、鲜蛋、蔬菜、水果类、生干坚果与籽类食用农产品5个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品0批次,合格样品27批次。
合格样品27批次,具体为:
1. 畜禽肉及副产品4批次,检验项目为兽药残留等6项指标。
2.鲜蛋1批次,检验项目为兽药残留、非食用物质等3项指标。
3.蔬菜14批次,检验项目为农药残留等22项指标。
4.水果类7批次,检验项目为农药残留等6项指标。
5.生干坚果与籽类1批次,检验项目为理化指标、添加剂等3项。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20171020xls
襄汾县食品药品监督管理局 2017年10月20日
(公开属性:主动公开)
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)、《关于印发<食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)>的通知》(整顿办函〔2011〕1号)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 畜禽肉及副产品检验项目包括克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素。
2.鲜蛋检验项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、苏丹红Ⅰ~Ⅳ、氯霉素。
3.蔬菜检验项目包括克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、六六六、滴滴涕、乙酰甲胺磷、腐霉利、多菌灵、甲拌磷、甲基异柳磷、啶虫脒、氟虫腈、甲基对硫磷、对硫磷、敌敌畏。
4.水果类检验项目包括克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、毒死蜱、多菌灵。
5.生干坚果与籽类检验项目包括酸价、过氧化值、二氧化硫。
附件2 | |||||||||||||
襄汾县2017年第5期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102317080079 | 1 | / | / | 襄汾县天宇世纪商贸有限公司 | 山西省临汾市襄汾县丁村路 | 香蕉 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080140 | 2 | / | / | 襄汾县天宇世纪商贸有限公司 | 山西省临汾市襄汾县丁村路 | 苹果 | 计量称重 | 2017-8-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080141 | 3 | / | / | 襄汾县天宇世纪商贸有限公司 | 山西省临汾市襄汾县丁村路 | 直椒 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080142 | 4 | / | / | 襄汾县天宇世纪商贸有限公司 | 山西省临汾市襄汾县丁村路 | 豆角 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080144 | 5 | / | / | 襄汾县天宇世纪商贸有限公司 | 山西省临汾市襄汾县丁村路 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080145 | 6 | / | / | 襄汾县天宇世纪商贸有限公司 | 山西省临汾市襄汾县丁村路 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080146 | 7 | / | / | 襄汾县天宇世纪商贸有限公司 | 山西省临汾市襄汾县丁村路 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080147 | 8 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县新建北路 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080148 | 9 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县新建北路 | 土豆 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080149 | 10 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县新建北路 | 豆角 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080150 | 11 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县新建北路 | 梨 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080151 | 12 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县新建北路 | 桃 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080152 | 13 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县新建北路 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080153 | 14 | / | / | 襄汾县欢乐谷超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县高速连接线北 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080154 | 15 | / | / | 襄汾县欢乐谷超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县高速连接线北 | 青苹果 | 计量称重 | 2017-8-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080155 | 16 | / | / | 襄汾县欢乐谷超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县高速连接线北 | 菜椒 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080156 | 17 | / | / | 襄汾县欢乐谷超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县高速连接线北 | 香梨 | 计量称重 | 2017-8-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080158 | 18 | / | / | 襄汾县欢乐谷超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县高速连接线北 | 豆角 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080159 | 19 | / | / | 襄汾县欢乐谷超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县高速连接线北 | 核桃 | 计量称重 | 2017-8-16(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080160 | 20 | / | / | 襄汾县欢乐谷超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县高速连接线北 | 琵琶腿 | 计量称重 | 2017-8-14(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080161 | 21 | / | / | 襄汾县欢乐谷超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县高速连接线北 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080162 | 22 | / | / | 襄汾县欢乐谷超市有限责任公司 | 山西省临汾市襄汾县高速连接线北 | 毛桃 | 计量称重 | 2017-8-16(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080163 | 23 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 猪蹄 | 计量称重 | 2017-8-16(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080164 | 24 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 小油菜 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080165 | 25 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 豆角 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080166 | 26 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080167 | 27 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第5期 | 2017.10.20 | 襄汾县抽 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号