主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号
襄汾县食品药品监督管理局
2017年食品安全监督抽检信息公告 (第3期)
本期公布 32批次监督抽检结果,涉及畜禽肉及副产品、鲜蛋、蔬菜、水果类食用农产品4 个 大类。 根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品2批次,合格样品30批次。
不合格样品2批 次,分别为:
鲜蛋1批次,襄汾县家中家南贾雪琴便民店销售的鲜鸡蛋中 检出恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)。检验机构为通标标准技术服务(天津)有限公司。
蔬菜1批次,襄汾县西贾孟泉农家超市销售的菜椒中氧乐果超标。检验机构为通标标准技术服务(天津)有限公司。
合格样品30批次,具体为:
1. 畜禽肉及副产品2批次,检验项目为兽药残留等4项指标。
2.鲜蛋1批次,检验项目为兽药残留、非食用物质等3项指标。
3.蔬菜20批次,检验项目为农药残留等25项指标。
4.水果类7批次,检验项目为农药残留等6项指标。
针对上述抽检中发现的不合格产品问题,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》有关规定,采取相应措施,并将抽检信息及时移交相关部门进行核查处置,消除安全隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打12331投诉举报。
备注:
1.恩诺沙星
恩诺沙星,又名恩氟奎林羧酸,属于氟喹诺酮类药物,化学合成广谱抑菌剂,在预防和治疗畜禽的细菌性感染及支原体病方面有良好效果。农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》规定该类药物(以恩诺沙星+环丙沙星之和计)在产蛋鸡中禁用。长期摄入喹诺酮类药物超标的动物性食品,可引起轻度胃肠道刺激或不适,头痛、头晕、睡眠不良等症状,大剂量或长期摄入还可能引起肝损害。
2. 氧乐果
氧乐果属于有机磷类杀虫剂,对人、畜高毒。主要用于防治吮吸式口器害虫和植物性螨。由于其毒性高,2002年我国农业部公告第194号已经停止氧乐果等产品的新增临时登记申请,并规定自2002年6月1日起,撤销氧乐果在甘蓝上的登记。GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中最大残留限量》规定韭菜、瓜果类水果中氧乐果的最大残留限量为0.02mg/kg。少量的农药残留不会导致急性中毒,但长期食用农药残留超标的蔬菜,可能对人体健康产生一定的不良影响。
附件: 1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20170828.xls
3.食品抽检不合格-20170828.xls
襄汾县食品药品监督管理局 20 17年08月28日
(公开属性:主动公开)
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)、《关于印发<食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)>的通知》(整顿办函〔2011〕1号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 畜禽肉及副产品检验项目包括克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素。
2.鲜蛋检验项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、苏丹红Ⅰ~Ⅳ、氯霉素。
3.蔬菜检验项目包括甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、治螟磷、辛硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、六六六、滴滴涕、乙酰甲胺磷、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、腐霉利、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻菌灵、马拉硫磷、甲萘威、杀虫脒、苯醚甲环唑。
4.水果类检验项目包括克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、毒死蜱、多菌灵。
襄汾县2017年第3期食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
NCP14102317060064 | 1 | / | / | 襄汾县南贾鲁记蔬菜门市部 | 南贾镇南贾村 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060065 | 2 | / | / | 襄汾县南贾鲁记蔬菜门市部 | 南贾镇南贾村 | 香蕉 | 计量称重 | 2017-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060066 | 3 | / | / | 襄汾县南贾鲁记蔬菜门市部 | 南贾镇南贾村 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060068 | 4 | / | / | 襄汾县永固四季鲜蔬菜水果店 | 永固乡南董村 | 豆角 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060069 | 5 | / | / | 襄汾县永固四季鲜蔬菜水果店 | 永固乡南董村 | 辣椒 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060070 | 6 | / | / | 襄汾县永固莉莉蔬菜超市 | 永固乡南董村 | 苹果 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060071 | 7 | / | / | 襄汾县永固莉莉蔬菜超市 | 永固乡南董村 | 白菜 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060072 | 8 | / | / | 襄汾县永固伟伟鲜菜副食店 | 南董村中升钢厂路南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060073 | 9 | / | / | 襄汾县永固伟伟鲜菜副食店 | 南董村中升钢厂路南 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060074 | 10 | / | / | 襄汾县赵康镇尚美天超市 | 赵康镇赵康村 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2017-06-27(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060075 | 11 | / | / | 襄汾县赵康北苏羊汤馆 | 赵康镇西汾阳路口 | 羊肚 | 计量称重 | 2017-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060076 | 12 | / | / | 襄汾县赵康北苏羊汤馆 | 赵康镇西汾阳路口 | 羊肝 | 计量称重 | 2017-06-10(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060077 | 13 | / | / | 襄汾县赵康雪竹综合门市部 | 赵康镇东汾阳村 | 茴子白 | 计量称重 | 2017-06-23(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060078 | 14 | / | / | 襄汾县赵康雪竹综合门市部 | 赵康镇东汾阳村 | 梨 | 计量称重 | 2017-06-23(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060080 | 15 | / | / | 襄汾县汾城利民超市 | 汾城鼓楼北 | 香菇 | 计量称重 | 2017-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060081 | 16 | / | / | 襄汾县汾城利民超市 | 汾城鼓楼北 | 西兰花 | 计量称重 | 2017-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060082 | 17 | / | / | 襄汾县汾城利民超市 | 汾城鼓楼北 | 油桃 | 计量称重 | 2017-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060083 | 18 | / | / | 襄汾县汾城利民超市 | 汾城鼓楼北 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060084 | 19 | / | / | 襄汾县汾城镇古楼南瑞泰鑫万家购物中心 | 汾城镇古楼南 | 毛豆 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060085 | 20 | / | / | 襄汾县汾城镇古楼南瑞泰鑫万家购物中心 | 汾城镇古楼南 | 杏鲍菇 | 计量称重 | 2017-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060086 | 21 | / | / | 襄汾县汾城镇古楼南瑞泰鑫万家购物中心 | 汾城镇古楼南 | 白菜 | 计量称重 | 2017-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060087 | 22 | / | / | 襄汾县汾城镇古楼南瑞泰鑫万家购物中心 | 汾城镇古楼南 | 荔枝 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060088 | 23 | / | / | 襄汾县汾城镇三九鱼肉干菜店 | 汾城镇鼓楼南街 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060089 | 24 | / | / | 襄汾县汾城镇三九鱼肉干菜店 | 汾城镇鼓楼南街 | 豆角 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060090 | 25 | / | / | 襄汾县汾城镇三九鱼肉干菜店 | 汾城镇鼓楼南街 | 油麦菜 | 计量称重 | 2017-06-29(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060091 | 26 | / | / | 襄汾县西贾孟泉农家超市 | 西贾乡西毛村 | 梨 | 计量称重 | 2017-06-26(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060093 | 27 | / | / | 襄汾县西贾孟泉农家超市 | 西贾乡西毛村 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-06-28(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060094 | 28 | / | / | 襄汾县西贾乐购超市 | 西贾乡德西毛村 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060095 | 29 | / | / | 襄汾县西贾乐购超市 | 西贾乡德西毛村 | 白菜 | 计量称重 | 2017-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
NCP14102317060096 | 30 | / | / | 襄汾县西贾乐购超市 | 西贾乡德西毛村 | 毛桃 | 计量称重 | 2017-06-30(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 |
襄汾县2017年第3期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP14102317060067 | 1 | / | / | 襄汾县家中家南贾雪琴便民店 | 南贾镇南贾村中心街19号 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | / | 2017-06-28(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) μg/kg║10.5║不得检出 | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | |
NCP14102317060092 | 2 | / | / | 襄汾县西贾孟泉农家超市 | 西贾乡西毛村 | 菜椒 | 计量称重 | / | 2017-06-28(购进日期) | 氧乐果 mg/kg║0.14║≤0.02 | 食用农产品 | 2017年第3期 | 2017.08.28 | 襄汾县抽 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002 晋公网安备 14100002000855号